PCボックスカルバート
– 全国ボックスカルバート協会型
図面種別 | データ形式 |
---|---|
形状図・標準断面図 |
呼び名 | データ形式 | |
---|---|---|
B | H | |
1800 | 1200 | |
1800 | 1500 | |
1800 | 1800 | |
2000 | 1500 | |
2000 | 1800 | |
2000 | 2000 | |
2200 | 1800 | |
2200 | 2200 | |
2300 | 1500 | |
2300 | 1800 | |
2300 | 2000 | |
2300 | 2300 | |
2400 | 2000 | |
2400 | 2400 | |
2500 | 1500 | |
2500 | 1800 | |
2500 | 2000 | |
2500 | 2500 |
呼び名 | データ形式 | |
---|---|---|
B | H | |
2800 | 1500 | |
2800 | 2000 | |
2800 | 2500 | |
2800 | 2800 | |
3000 | 1500 | |
3000 | 2000 | |
3000 | 2500 | |
3000 | 3000 | |
3500 | 2000 | |
3500 | 2500 | |
4000 | 2000 | |
4000 | 2500 | |
4500 | 2000 | |
4500 | 2500 | |
5000 | 2000 | |
5000 | 2500 |
- 1 ご利用の際は最新のCADデータをダウンロードして下さい。
- 2 CADデータのご利用に際し、ご利用状況と設計条件が適合しているかを必ずご確認下さい。適合しているかどうかご不明な場合は、弊社ホームページお問い合わせまたは、製品営業部058-255-3337までお問い合わせ下さい。
- 3 図面について万全を期していますが、ご不明な点などございましたら弊社までご連絡下さい。